Standart Tip H60 Kablo Kanalları
| Sipariş Kodu (Order Code) | a (mm) | h (mm) | e (mm) | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 07-10-H60 | 70 | 60 | 1,00 | 1,460 |
| KS 07-12-H60 | 70 | 60 | 1,20 | 1,752 |
| KS 10-10-H60 | 100 | 60 | 1,00 | 1,679 |
| KS 10-12-H60 | 100 | 60 | 1,20 | 2,015 |
| KS 12-10-H60 | 120 | 60 | 1,00 | 1,836 |
| KS 16-10-H60 | 160 | 60 | 1,00 | 2,150 |
| KS 16-12-H60 | 160 | 60 | 1,20 | 2,581 |
| KS 16-15-H60 | 160 | 60 | 1,50 | 3,226 |
| KS 20-10-H60 | 200 | 60 | 1,00 | 2,464 |
| KS 20-12-H60 | 200 | 60 | 1,20 | 2,957 |
| KS 20-15-H60 | 200 | 60 | 1,50 | 3,697 |
| KS 30-12-H60 | 300 | 60 | 1,20 | 3,899 |
| KS 30-15-H60 | 300 | 60 | 1,50 | 4,874 |
| KS 40-12-H60 | 400 | 60 | 1,20 | 4,841 |
| KS 40-15-H60 | 400 | 60 | 1,50 | 6,052 |
| KS 50-15-H60 | 500 | 60 | 1,50 | 7,229 |
| KS 50-20-H60 | 500 | 60 | 2,00 | 9,011 |
| KS 60-15-H60 | 600 | 60 | 1,50 | 8,407 |
| KS 60-20-H60 | 600 | 60 | 2,00 | 11,209 |

