Ağır Hizmet Tipi H40 Kablo Kanalları
| Sipariş Kodu (Order Code) | a (mm) | h (mm) | e (mm) | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 05.10A | 50 | 40 | 1 | 1,146 |
| KS 07-10A | 70 | 40 | 1 | 1,303 |
| KS 07-12A | 70 | 40 | 1,2 | 1,563 |
| KS 07-15A | 70 | 40 | 1,5 | 1,954 |
| KS 10.10A | 100 | 40 | 1 | 1,522 |
| KS 10-12A | 100 | 40 | 1,2 | 1,827 |
| KS 10.15A | 100 | 40 | 1,5 | 2,284 |
| KS 12.10A | 120 | 40 | 1 | 1,679 |
| KS 16.10A | 160 | 40 | 1 | 1,993 |
| KS 16-12A | 160 | 40 | 1,2 | 2,392 |
| KS 16-15A | 160 | 40 | 1,5 | 2,990 |
| KS 20.10A | 200 | 40 | 1 | 2,307 |
| KS 20.12A | 200 | 40 | 1,2 | 2,769 |
| KS 20.15A | 200 | 40 | 1,5 | 3,461 |
| KS 30.10A | 300 | 40 | 1 | 3,092 |
| KS 30-12A | 300 | 40 | 1,2 | 3,711 |
| KS 30-15A | 300 | 40 | 1,5 | 4,640 |
| KS 40.12A | 400 | 40 | 1,2 | 4,653 |
| KS 40.15A | 400 | 40 | 1,5 | 5,816 |
| KS 40.20 A | 400 | 40 | 2 | 7,368 |
| KS 50.15A | 500 | 40 | 1,5 | 5,595 |
| KS 50.20A | 500 | 40 | 2 | 9,320 |
| KS 60.15A | 600 | 40 | 1,5 | 8,171 |
| KS 60-20A | 600 | 40 | 2 | 10,890 |

